Espectro electromagnético | |||
Banda | Significado | Rango de Frecuencias | Servicios |
VLF | Very Low Frequency | 3 kHz - 30 kHz | Conducción de electricidad |
LF | Low Frequency | 30 kHz - 300 kHz | Conducción de electricidad, navegación marítima, control de tráfico aéreo |
MF | Medium Frequency | 300 kHz - 3 MHz | Radio AM |
HF | High Frequency | 3 MHz - 30 MHz | Radio SW |
VHF | Very High Frequency | 30 MHz - 300 MHz | Radio FM, TV, radio dos vías |
UHF | Ultra High Frequency | 300 MHz - 3 GHz | TV UHF, telefonía celular, WLL, comunicaciones móviles |
SHF | Super High Frequency | 3 GHz - 30 GHz | Servicios por
|
EHF | Extremely High Frequency | 30 GHz en adelante | LMDS |
Infrarojo | | 3 x 1012 - 4.3 x 1014 Hz | WPANs |
Luz visible | | 4.3 x 1014 - 7.5 x 1014 Hz | Fibras ópticas |
Ultravioleta | | 7.5 x 1014 - 3 x 1017 Hz | |
1 kHz = 1x103 Hz
|
domingo, 30 de mayo de 2010
Espectro electromagnético.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario